サイバー攻撃などで発生したサイバーインシデントについて、随時更新で発信いたします。インターネット上で公開されている企業の公表文をもとに作成しております。
企業名 | 対象 | 公表文(外部リンク) |
---|---|---|
ミタチ産業株式会社 | 海外グループ会社サーバ | https://www.mitachi.co.jp/news/9a08bc1aad5440ad963c4b86ae2b822aaa3d960d.pdf https://www.mitachi.co.jp/news/d9957121a6f7e8dc1d1424ccdff60e4d5976dc9f.pdf |
株式会社オリエンタル・ガード・リサーチ | 社内サーバ | https://www.ogr-jp.com/topics/?id=1751440780-576232 |
新興プラスチックス株式会社 | 社内サーバ | https://www.shinkopla.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/NewsRelease_20250701.pdf |
日鉄ソリューションズ株式会社 | 社内サーバ | https://www.nssol.nipponsteel.com/press/2025/20250708_160000.html |
株式会社熊谷組 | 社用スマホ | https://www.kumagaigumi.co.jp/news/2025/nw-20250704-003894.html |
株式会社東急コミュニティー | 委託先サーバ | https://www.tokyu-com.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/20250704.pdf |
インシデント対応・フォレンジック調査はならTMIP&S
当社では、セキュリティインシデントを検知したタイミングから、初動調査、トリアージ、原因究明のための詳細調査、再発防止策の策定、セキュリティ実装まで一貫してインシデントが発生した企業に並走して対応支援を行います…..サービス詳細